성주읍 최고요지 신축 대형상가 분양.임대
1. 분양현황
1층 125.9평, 13억원, 1층 110.2평, 10억원
2층 131.3평, 7억원 , 2층 119.7평, 6억원
3층 131.3평, 5억원 , 3층 119.7평, 4억5천만
4층 131.3평, 4억7천만, 4층 119.7평, 4억2천만
5층 71.3평, 4억원, 5층 119.7평, 5억원
2. 임대현황
1층 125.9평, 보4500만, 월 560만
1층 110.2평, 보4300만, 월 430만
2층 131.3평, 보2700만, 월 350만
2층 119.7평, 보2500만, 월 300만
3층 131.3평, 보2300만, 월 300만
3층 119.7평, 보2200만, 월 260만
4층 131.3평, 보2300만, 월 300만
4층 119.7평, 보2200만, 월 260만
5층 71.3평 , 보2800만, 월 200만
5층 119.7평, 보2200만, 월 260만
3. 건물 전체 매매 : 상담요망
4. 물건현황
1) 성주 진입 초입 최고 요지 위치,6차선 접
2) 신축상가, 성주 신상권 구축지역